Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tri | Tur | Ven | Ver | |
Augsburg | 1.420 | 730 | 610 | 480 | 1.200 | 1.010 | 580 | 590 | 560 | 520 |
Berlin | 1.930 | 1.230 | 1.170 | 1.050 | 1.710 | 1.580 | 1.085 | 1.190 | 1.140 | 1.020 |
Bonn | 1.800 | 1.110 | 940 | 830 | 1.680 | 1.410 | 1.055 | 930 | 1.040 | 960 |
Bremen | 2.090 | 1.400 | 1.240 | 1.110 | 1.870 | 1.690 | 1.250 | 1.220 | 1.260 | 1.890 |
Dortmund | 1.870 | 1.190 | 1.020 | 880 | 1.660 | 1.480 | 1.100 | 1.000 | 1.120 | 1.050 |
Dresden | 1.800 | 1.120 | 1.050 | 920 | 1.590 | 1.410 | 895 | 1.030 | 1.010 | 900 |
Düsseldorf | 1.850 | 1.170 | 1.000 | 870 | 1.640 | 1.460 | 1.110 | 990 | 1.100 | 1.010 |
Erfurt | 1.740 | 1.050 | 930 | 790 | 1.520 | 1.330 | 900 | 910 | 960 | 830 |
Frankfurt | 1.660 | 980 | 820 | 700 | 1.520 | 1.310 | 890 | 830 | 910 | 830 |
Hamburg | 2.120 | 1.430 | 1.290 | 1.210 | 1.900 | 1.780 | 1.275 | 1.400 | 1.290 | 1.210 |
Hannover | 1.970 | 1.290 | 1.140 | 1.070 | 1.880 | 1.660 | 1.130 | 1.250 | 1.140 | 1.070 |
Heidelberg | 1.580 | 890 | 720 | 580 | 1.360 | 1.160 | 850 | 650 | 840 | 700 |
Kiel | 2.200 | 1.530 | 1.340 | 1.250 | 2.000 | 1.810 | 1.385 | 1.330 | 1.380 | 1.310 |
Koblenz | 1.740 | 1.040 | 880 | 740 | 1.510 | 1.310 | 1.000 | 810 | 970 | 860 |
Köln | 1.820 | 1.130 | 970 | 850 | 1.700 | 1.430 | 1.075 | 960 | 1.060 | 980 |
Leipzig | 1.760 | 1.080 | 1.010 | 890 | 1.640 | 1.420 | 910 | 1.030 | 980 | 870 |
Magdeburg | 1.860 | 1.180 | 1.110 | 980 | 1.650 | 1.470 | 1.005 | 1.090 | 1.070 | 960 |
Mannheim | 1.590 | 900 | 730 | 600 | 1.370 | 1.190 | 855 | 710 | 820 | 740 |
München | 1.340 | 650 | 690 | 560 | 1.210 | 970 | 495 | 600 | 540 | 430 |
Münster | 1.930 | 1.240 | 1.070 | 940 | 1.710 | 1.530 | 1.160 | 1.050 | 1.180 | 1.090 |
Nürnberg | 1.510 | 820 | 750 | 620 | 1.370 | 1.150 | 670 | 770 | 710 | 600 |
Rostock | 2.120 | 1.430 | 1.480 | 1.230 | 1.900 | 1.720 | 1.280 | 1.350 | 1.320 | 1.210 |
Saarbrücken | 1.590 | 900 | 740 | 600 | 1.370 | 1.170 | 940 | 670 | 860 | 750 |
Schwerin | 2.010 | 1.440 | 1.350 | 1.210 | 1.890 | 1.690 | 1.250 | 1.340 | 1.320 | 1.190 |
Stuttgart | 1.500 | 810 | 640 | 530 | 1.370 | 1.150 | 730 | 660 | 700 | 600 |
Wiesbaden | 1.670 | 980 | 810 | 680 | 1.450 | 1.270 | 925 | 790 | 900 | 830 |
Würzburg | 1.580 | 890 | 750 | 610 | 1.360 | 1.170 | 780 | 730 | 790 | 680 |
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tri | Tur | Ven | Ver |
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tur | Ven | Ver | |
Augs- burg |
1.420 | 730 | 610 | 480 | 1.200 | 1.010 | 590 | 560 | 520 |
Ber- lin |
1.930 | 1.230 | 1.170 | 1.050 | 1.710 | 1.580 | 1.190 | 1.140 | 1.020 |
Bonn | 1.800 | 1.110 | 940 | 830 | 1.680 | 1.410 | 930 | 1.040 | 960 |
Bre- men |
2.090 | 1.400 | 1.240 | 1.110 | 1.870 | 1.690 | 1.220 | 1.260 | 1.890 |
Dort- mund |
1.870 | 1.190 | 1.020 | 880 | 1.660 | 1.480 | 1.000 | 1.120 | 1.050 |
Dres- den |
1.800 | 1.120 | 1.050 | 920 | 1.590 | 1.410 | 1.030 | 1.010 | 900 |
Düssel- dorf |
1.850 | 1.170 | 1.000 | 870 | 1.640 | 1.460 | 990 | 1.100 | 1.010 |
Erfurt | 1.740 | 1.050 | 930 | 790 | 1.520 | 1.330 | 910 | 960 | 830 |
Frank- furt |
1.660 | 980 | 820 | 700 | 1.520 | 1.310 | 830 | 910 | 830 |
Ham- burg |
2.120 | 1.430 | 1.290 | 1.210 | 1.900 | 1.780 | 1.400 | 1.290 | 1.210 |
Hanno- ver |
1.970 | 1.290 | 1.140 | 1.070 | 1.880 | 1.660 | 1.250 | 1.140 | 1.070 |
Heidel- berg |
1.580 | 890 | 720 | 580 | 1.360 | 1.160 | 650 | 840 | 700 |
Kiel | 2.200 | 1.530 | 1.340 | 1.250 | 2.000 | 1.810 | 1.330 | 1.380 | 1.310 |
Kob- lenz |
1.740 | 1.040 | 880 | 740 | 1.510 | 1.310 | 810 | 970 | 860 |
Köln | 1.820 | 1.130 | 970 | 850 | 1.700 | 1.430 | 960 | 1.060 | 980 |
Leip- zig |
1.760 | 1.080 | 1.010 | 890 | 1.640 | 1.420 | 1.030 | 980 | 870 |
Magde- burg |
1.860 | 1.180 | 1.110 | 980 | 1.650 | 1.470 | 1.090 | 1.070 | 960 |
Mann- heim |
1.590 | 900 | 730 | 600 | 1.370 | 1.190 | 710 | 820 | 740 |
Mün- chen |
1.340 | 650 | 690 | 560 | 1.210 | 970 | 600 | 540 | 430 |
Mün- ster |
1.930 | 1.240 | 1.070 | 940 | 1.710 | 1.530 | 1.050 | 1.180 | 1.090 |
Nürn- berg |
1.510 | 820 | 750 | 620 | 1.370 | 1.150 | 770 | 710 | 600 |
Ros- tock |
2.120 | 1.430 | 1.480 | 1.230 | 1.900 | 1.720 | 1.350 | 1.320 | 1.210 |
Saar- brücken |
1.590 | 900 | 740 | 600 | 1.370 | 1.170 | 670 | 860 | 750 |
Schwe- rin |
2.010 | 1.440 | 1.350 | 1.210 | 1.890 | 1.690 | 1.340 | 1.320 | 1.190 |
Stutt- gart |
1.500 | 810 | 640 | 530 | 1.370 | 1.150 | 660 | 700 | 600 |
Wies- baden |
1.670 | 980 | 810 | 680 | 1.450 | 1.270 | 790 | 900 | 830 |
Würz- burg |
1.580 | 890 | 750 | 610 | 1.360 | 1.170 | 730 | 790 | 680 |
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tur | Ven | Ver |
Ver | Ven | Tri | Tur | Rom | Nea | Mai | Gen | Flo | Bol | |
Brindisi | 930 | 880 | 1.030 | 1.100 | 610 | 400 | 980 | 950 | 820 | 780 |
Bologna | 150 | 150 | 300 | 320 | 380 | 590 | 210 | 250 | 100 | |
Florenz | 250 | 240 | 390 | 390 | 280 | 490 | 300 | 230 | ||
Genua | 300 | 380 | 530 | 170 | 500 | 730 | 150 | |||
Mailand | 170 | 260 | 410 | 130 | 570 | 780 | ||||
Neapel | 710 | 720 | 870 | 880 | 220 | |||||
Rom | 520 | 510 | 660 | 660 | ||||||
Turin | 320 | 380 | 530 | |||||||
Triest | 250 | 150 | ||||||||
Venedig | 120 |
Ver | Ven | Tri | Tur | Rom | Nea | Mai | Gen | Flo | Bol | |
Brindisi | 930 | 880 | 1.030 | 1.100 | 610 | 400 | 980 | 950 | 820 | 780 |
Bologna | 150 | 150 | 300 | 320 | 380 | 590 | 210 | 250 | 100 | |
Florenz | 250 | 240 | 390 | 390 | 280 | 490 | 300 | 230 | ||
Genua | 300 | 380 | 530 | 170 | 500 | 730 | 150 | |||
Mailand | 170 | 260 | 410 | 130 | 570 | 780 | ||||
Neapel | 710 | 720 | 870 | 880 | 220 | |||||
Rom | 520 | 510 | 660 | 660 | ||||||
Turin | 320 | 380 | 530 | |||||||
Triest | 250 | 150 | ||||||||
Venedig | 120 |
© 2024 Wolfgang Pruscha